PLOT NIANGON 65MM
Code produit: 356996 Stock: 17.1 lot
Agence: CB / BB
2083.36 € / TTC Total: 2083.36 € / M3 TTC
Demande de renseignements
Ce produit possède plusieurs déclinaisons. Contactez-nous pour plus d'informations.
Déclinaisons disponibles
| Code déclinaison | Longueur (m) | Largeur (m) | Épaisseur (m) | Volume disponible (m³) |
|---|---|---|---|---|
| P25548A | 5.0000 | 3.8000 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25548B | 4.6000 | 0.6100 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25548C | 3.5000 | 0.5000 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25549A | 5.7000 | 3.2800 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25549B | 5.7000 | 0.1000 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25550A | 3.4000 | 2.5000 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25550B | 3.0000 | 0.3800 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25556 | 4.0000 | 2.9400 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25556B | 4.0000 | 0.6600 | 0.0270 | 1.10 m³ |
| P25557A | 3.1000 | 2.7200 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25557B | 3.1000 | 0.3300 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25561A | 4.7000 | 3.0900 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25561B | 4.7000 | 0.3300 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25564A | 3.8000 | 2.6200 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25564B | 3.8000 | 0.3700 | 0.0270 | 1.00 m³ |
| P25570A | 3.8000 | 2.3400 | 0.0650 | 1.00 m³ |
| P25570B | 3.0000 | 0.4200 | 0.0270 | 1.00 m³ |
Détails
Caractéristiques techniques

Validate your login