Plot Frêne 34mm
Code produit: 38461Ce produit possède plusieurs déclinaisons. Contactez-nous pour plus d'informations.
Déclinaisons disponibles
| Code déclinaison | Longueur (m) | Largeur (m) | Épaisseur (m) | Volume disponible (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 14730 | 2.4000 | 3.2000 | 0.0340 | 0.26 m³ |
| 14734 | 2.2000 | 2.7500 | 0.0330 | 0.20 m³ |
| 18832 | 3.6000 | 1.2400 | 0.0340 | 0.15 m³ |
| 18841 | 2.9000 | 1.1700 | 0.0340 | 0.12 m³ |
| 20196 | 4.0500 | 1.4000 | 0.0340 | 0.19 m³ |
| 20644 | 4.0500 | 2.9480 | 0.0340 | 0.41 m³ |
| 20847 | 3.0500 | 1.4400 | 0.0340 | 0.15 m³ |
| 22421 | 3.0000 | 2.1900 | 0.0340 | 0.22 m³ |
| 24366 | 2.3000 | 4.1700 | 0.0340 | 0.33 m³ |
| 24596 | 4.5000 | 2.0400 | 0.0340 | 0.31 m³ |
| 27998 | 3.1000 | 2.5400 | 0.0340 | 0.27 m³ |
| 27999 | 3.1000 | 2.3500 | 0.0340 | 0.25 m³ |
| 28000 | 3.2000 | 2.7900 | 0.0340 | 0.30 m³ |
| 28123 | 3.1000 | 7.1300 | 0.0340 | 0.75 m³ |
| 28124 | 3.3000 | 2.0500 | 0.0340 | 0.23 m³ |
| 28128 | 2.2000 | 2.9800 | 0.0340 | 0.22 m³ |
| 28129 | 2.5000 | 3.3300 | 0.0340 | - |
| 28143 | 5.5000 | 1.8400 | 0.0340 | 0.34 m³ |
| 28146 | 5.9000 | 2.5200 | 0.0340 | 0.51 m³ |
| 28153 | 4.5000 | 2.5600 | 0.0340 | 0.39 m³ |
| 28154 | 4.7000 | 2.3400 | 0.0340 | 0.37 m³ |
| 28155 | 4.9000 | 2.0100 | 0.0340 | 0.34 m³ |
| 28156 | 4.7000 | 3.2500 | 0.0340 | 0.52 m³ |
| 28963 | 4.2000 | 13.7600 | 0.0340 | 1.97 m³ |
| 28964 | 4.0000 | 11.0400 | 0.0340 | 1.50 m³ |
| 29015 | 3.5000 | 4.8100 | 0.0340 | 0.57 m³ |
| 29022 | 3.1000 | 2.8200 | 0.0340 | 0.30 m³ |
| 29217 | 4.2000 | 2.5600 | 0.0340 | 0.37 m³ |
| 29218 | 4.2000 | 2.6400 | 0.0340 | 0.38 m³ |
| 29219 | 4.4000 | 2.4600 | 0.0340 | 0.37 m³ |
| 29220 | 4.1000 | 2.4200 | 0.0340 | 0.34 m³ |
| 29221 | 4.1000 | 6.5200 | 0.0340 | 0.91 m³ |
| 29223 | 4.1000 | 2.4500 | 0.0340 | 0.34 m³ |
| 29224 | 4.1000 | 2.2100 | 0.0340 | 0.31 m³ |
| 29226 | 4.1000 | 2.7900 | 0.0340 | 0.39 m³ |
| 29240 | 3.6000 | 2.2800 | 0.0340 | - |
| 29241 | 3.8000 | 2.6700 | 0.0340 | - |
| 29243 | 4.1000 | 1.8000 | 0.0340 | 0.25 m³ |
| 29244 | 4.0000 | 2.6800 | 0.0340 | - |
| 29245 | 4.1000 | 1.6700 | 0.0340 | - |
| 29246 | 4.1000 | 2.7200 | 0.0340 | - |
| 29247 | 4.1000 | 2.3700 | 0.0340 | - |
| 29248 | 4.1000 | 2.2500 | 0.0340 | - |
| 29269 | 3.0000 | 1.7400 | 0.0330 | 0.17 m³ |
| 29281 | 3.9000 | 2.2400 | 0.0340 | 0.30 m³ |
| 29990 | 2.5000 | 6.0000 | 0.0340 | 0.51 m³ |
| 29992 | 2.1000 | 3.7400 | 0.0340 | - |
| 30008C | 3.9500 | 2.0300 | 0.0340 | 0.27 m³ |
| 30016B | 3.8500 | 1.9200 | 0.0340 | 0.25 m³ |
| 30046B | 4.3000 | 1.7000 | 0.0340 | 0.25 m³ |
| 30053 | 2.9500 | 1.6500 | 0.0340 | 0.17 m³ |
| 30055B | 3.7000 | 1.6600 | 0.0340 | 0.21 m³ |
| 30125B | 3.0500 | 2.4700 | 0.0340 | - |
| 30565 | 3.2500 | 3.4700 | 0.0340 | - |
| 30565b | 3.3500 | 3.5500 | 0.0340 | - |
| 30567 | 3.1000 | 1.7700 | 0.0340 | 0.19 m³ |
| 30574 | 3.0500 | 2.9100 | 0.0340 | 0.30 m³ |
| 30578 | 3.3000 | 1.7800 | 0.0340 | 0.20 m³ |
| 30579 | 3.4500 | 2.0400 | 0.0340 | 0.24 m³ |
| 30584 | 3.5000 | 2.2500 | 0.0340 | 0.27 m³ |
| 30593 | 3.5500 | 1.8000 | 0.0340 | 0.22 m³ |
| 30595 | 3.1000 | 3.1100 | 0.0340 | - |
| 30606 | 3.2000 | 2.1600 | 0.0340 | 0.24 m³ |
| 30609 | 3.1500 | 2.8700 | 0.0340 | - |
| 37617 | 2.8500 | 7.1500 | 0.0340 | 0.69 m³ |
| 37620 | 2.4500 | 4.5980 | 0.0340 | 0.38 m³ |
| 5723 | 4.7000 | 13.3300 | 0.0340 | 2.13 m³ |
| 5729 | 5.0000 | 7.4600 | 0.0340 | 1.27 m³ |
| 5730 | 5.4000 | 7.0400 | 0.0340 | 1.29 m³ |
| 5735 | 5.4000 | 5.6400 | 0.0340 | 1.04 m³ |
| 5741 | 6.7000 | 1.4600 | 0.0340 | 0.33 m³ |
| 5764 | 3.6000 | 2.6200 | 0.0340 | 0.32 m³ |
| 5765 | 3.7000 | 3.1500 | 0.0340 | - |
| 5766 | 3.6000 | 2.8100 | 0.0340 | 0.34 m³ |
| 5767 | 3.6000 | 3.3000 | 0.0340 | 0.40 m³ |
| 5769 | 3.8000 | 3.1200 | 0.0340 | 0.40 m³ |
| 5770 | 4.1000 | 2.3100 | 0.0340 | 0.32 m³ |
| 5772 | 4.0000 | 3.2600 | 0.0340 | 0.44 m³ |
| 5773 | 4.1000 | 3.3900 | 0.0340 | 0.47 m³ |
| 5775 | 4.1000 | 1.2100 | 0.0340 | 0.17 m³ |
| 5777 | 4.2000 | 3.2600 | 0.0340 | 0.47 m³ |
| 5778 | 4.3000 | 2.8400 | 0.0340 | - |
| 5779 | 4.3000 | 3.2800 | 0.0340 | - |
| 5780 | 4.3000 | 2.3800 | 0.0340 | 0.35 m³ |
| 5781 | 4.6000 | 3.0000 | 0.0340 | 0.47 m³ |
| 5861 | 3.4000 | 2.7500 | 0.0340 | 0.32 m³ |
| 6171 | 3.3000 | 2.5000 | 0.0340 | - |
Détails
Le plot frêne 34 mm est un bois massif de pays reconnu pour sa robustesse, son élasticité naturelle et son veinage particulièrement décoratif. Très apprécié en menuiserie intérieure, en agencement et en ébénisterie, le frêne permet de réaliser des ouvrages durables, élégants et adaptés aux projets sur mesure.
Avec son épaisseur de 34 mm, ce plot est idéal pour la fabrication de meubles, de plateaux, d'étagères, de tablettes et d'éléments d'aménagement intérieur. Sa teinte claire et son veinage marqué apportent luminosité, authenticité et caractère aux réalisations en bois massif.
Les avantages du produit
Le bois de frêne massif offre une excellente résistance mécanique tout en conservant une bonne souplesse naturelle. Son grain régulier facilite l'usinage et permet d'obtenir des finitions soignées. Polyvalent et esthétique, il constitue une essence de choix pour les projets de mobilier et d'agencement intérieur.
Applications recommandées
- mobilier sur mesure
- tables et plateaux
- étagères et tablettes
- agencement intérieur
- menuiserie intérieure
- travaux de menuiserie et d'ébénisterie
Caractéristiques techniques
- Type : plot bois massif
- Essence : frêne
- Épaisseur : 34 mm
- Aspect : teinte claire et veinage marqué
- Usage : mobilier, agencement, menuiserie intérieure et ébénisterie
Caractéristiques techniques
| Code Produit | 38461 |
| Epaisseur | 34 mm |
| Short Description | Plot frêne 34 mm, bois massif de pays à veinage décoratif, idéal pour le mobilier sur mesure, l'agencement intérieur, la menuiserie et l'ébénisterie. |
| Longueur | Selon Plot |
| Largeur | Selon Plot |






Validate your login