PLOT CHATAIGNIER BME (CB1) 34 MM
Code produit: 379669 Stock: 3 lot
Agence: CB
1787.14 € / TTC Total: 1787.14 € / M3 TTC
Demande de renseignements
Ce produit possède plusieurs déclinaisons. Contactez-nous pour plus d'informations.
Déclinaisons disponibles
| Code déclinaison | Longueur (m) | Largeur (m) | Épaisseur (m) | Volume disponible (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 05495 | 3.6000 | 4.5800 | 0.0340 | 0.56 m³ |
| 05500/1 | 3.5000 | 4.0200 | 0.0340 | 0.48 m³ |
| 05505/2 | 3.2000 | 0.5080 | 0.0340 | 0.55 m³ |
| 05722/1 | 3.2000 | 2.9500 | 0.0340 | 0.32 m³ |
| 05722/2 | 3.2000 | 2.2900 | 0.0340 | 0.25 m³ |
| 05854 | 4.4000 | 4.5200 | 0.0340 | 0.68 m³ |
| 05859 | 3.6000 | 4.2670 | 0.0340 | - |
| 05860 | 3.2000 | 3.7070 | 1.0000 | 0.40 m³ |
Détails
Caractéristiques techniques

Validate your login