PLOT CHATAIGNIER BME (CB1) 27 MM
Code produit: 379668 Stock: 1 lot
Agence: CB
1787.14 € / TTC Total: 1787.14 € / M3 TTC
Demande de renseignements
Ce produit possède plusieurs déclinaisons. Contactez-nous pour plus d'informations.
Déclinaisons disponibles
| Code déclinaison | Longueur (m) | Largeur (m) | Épaisseur (m) | Volume disponible (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 02677 | 5.4000 | 7.2800 | 0.0270 | 1.06 m³ |
| 05498 | 3.4000 | 5.3400 | 0.0270 | 0.49 m³ |
| 05500/2 | 4.1000 | 3.2000 | 0.0270 | - |
| 05503 | 2.7000 | 3.7200 | 0.0270 | 0.27 m³ |
| 05684/2 | 2.6000 | 4.7800 | 0.0270 | 0.34 m³ |
| 05804 | 3.2000 | 5.1600 | 0.0270 | 0.45 m³ |
| 05805 | 2.6000 | 3.2600 | 0.0270 | 0.23 m³ |
| 05806 | 2.9000 | 3.6300 | 0.0270 | 0.30 m³ |
| 05807 | 2.7000 | 4.6100 | 0.0270 | 0.34 m³ |
Détails
Caractéristiques techniques

Validate your login